|
|
Overall Team Statistics |
| Overall: 12-6-0 Conf: 0-0-0 Home: 8-2-0 Away: 2-2-0 Neut: 2-2-0 |
| TEAM STATISTICS | CNUFH | OPP |
| SHOT STATISTICS | ||
| Goals-Shot attempts | 75-359 | 20-161 |
| Goals scored per game | 4.17 | 1.11 |
| Shot pct. | .209 | .124 |
| Shots on goal-Attempts | 268-359 | 111-161 |
| SOG pct. | .747 | .689 |
| Shots/Game | 19.9 | 8.9 |
| Assists | 44 | 11 |
| PENALTY CORNERS | 212 | 129 |
| Goals off corners | 4 | 2 |
| PENALTY STROKES | 5-5 | 0-0 |
| PENALTIES | ||
| Green cards | 0 | 2 |
| Yellow cards | 3 | 1 |
| Red cards | 0 | 0 |
| ATTENDANCE | ||
| Total | 1665 | 598 |
| Dates/Avg Per Date | 10/166 | 4/150 |
| Neutral Site #/Avg | 4/56 |
|
Overall Individual Statistics |
| Overall: 12-6-0 Conf: 0-0-0 Home: 8-2-0 Away: 2-2-0 Neut: 2-2-0 |
| Offense Statistics |
| SHOTS | |||||||||||||
| ## | Player | GP-GS | Min | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GW | PS-Att | DSv |
| 3 | CAHILL,CAITLIN | 17-16 | 707 | 15 | 5 | 35 | 53 | .283 | 44 | .830 | 5 | 0-0 | 0 |
| 6 | LICHTY,MARLENE | 18-18 | 1135 | 6 | 6 | 18 | 38 | .158 | 22 | .579 | 1 | 1-1 | 0 |
| 14 | CHEATHAM, LAUREN | 17-2 | 465 | 7 | 2 | 16 | 30 | .233 | 22 | .733 | 1 | 0-0 | 0 |
| 20 | JUDKINS,SHELBY | 18-18 | 1128 | 7 | 2 | 16 | 18 | .389 | 15 | .833 | 1 | 0-0 | 2 |
| 12 | SULLIVAN,MEGHAN | 15-0 | 289 | 7 | 1 | 15 | 20 | .350 | 13 | .650 | 0 | 0-0 | 0 |
| 22 | CHILDERS,PAIGE | 18-7 | 441 | 4 | 6 | 14 | 24 | .167 | 18 | .750 | 1 | 0-0 | 0 |
| 1 | TUNSTALL, Belle | 17-5 | 318 | 4 | 5 | 13 | 22 | .182 | 19 | .864 | 1 | 0-0 | 0 |
| 11 | KURECKI,CHRISSY | 14-9 | 421 | 4 | 2 | 10 | 25 | .160 | 19 | .760 | 0 | 0-0 | 0 |
| 30 | RIGBY,KELSEY | 17-14 | 498 | 4 | 1 | 9 | 31 | .129 | 23 | .742 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | CHERRY,LAUREN | 13-2 | 270 | 3 | 3 | 9 | 4 | .750 | 3 | .750 | 2 | 3-3 | 0 |
| 27 | ST. MARY,HILARY | 11-0 | 102 | 3 | 0 | 6 | 4 | .750 | 4 | 1.000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 10 | MILNE,BRIANNA | 18-18 | 988 | 1 | 3 | 5 | 18 | .056 | 11 | .611 | 0 | 0-0 | 3 |
| 16 | HENDRICKS,LINDSAY | 18-2 | 264 | 1 | 3 | 5 | 9 | .111 | 8 | .889 | 0 | 0-0 | 0 |
| 24 | HOATH,MARCY | 17-13 | 715 | 1 | 3 | 5 | 8 | .125 | 7 | .875 | 0 | 0-0 | 0 |
| 9 | SNIDER,JORDAN | 18-13 | 831 | 2 | 0 | 4 | 17 | .118 | 12 | .706 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | CLARK,KELSEY | 15-4 | 264 | 2 | 0 | 4 | 6 | .333 | 4 | .667 | 0 | 0-0 | 0 |
| 18 | YOUNG, TAYLOR | 8-0 | 88 | 2 | 0 | 4 | 3 | .667 | 3 | 1.000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 8 | LOWE,BREANNE | 18-16 | 1075 | 1 | 1 | 3 | 10 | .100 | 7 | .700 | 0 | 1-1 | 1 |
| 29 | RIGBY,COREY | 14-1 | 178 | 1 | 0 | 2 | 13 | .077 | 10 | .769 | 0 | 0-0 | 0 |
| 13 | HINES,CHELSEA | 17-4 | 640 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | 1 | .500 | 0 | 0-0 | 1 |
| 15 | HACKBARTH, ALLIE | 18-18 | 1137 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 3 | 1.000 | 0 | 0-0 | 2 |
| 26 | KELLY,TORI | 10-0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 99 | Jamie Dowling | 18-18 | 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 55 | COLLINS,JULIE | 8-0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 25 | SMITH,SARAH | 4-0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 21 | WISTER,SARAH | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 19 | PERINO, DANI | 5-0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 1 |
| 0 | COLLETTI, CAITLIN | 3-0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| Total............... | 18 | - | 75 | 44 | 194 | 359 | .209 | 268 | .747 | 12 | 5-5 | 10 | |
| Opponents........... | 18 | - | 20 | 11 | 51 | 161 | .124 | 111 | .689 | 6 | 0-0 | 8 | |
| Goalkeeper Statistics |
| GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | Shots | ||||||||
| ## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs | Faced |
| 55 | COLLINS,JULIE | 8-0 | 164:33 | 2 | 0.85 | 14 | .875 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 24 |
| 99 | Jamie Dowling | 18-18 | 1070:03 | 16 | 1.05 | 63 | .797 | 12 | 6 | 0 | 1/0 | 132 |
| 0 | COLLETTI, CAITLIN | 3-0 | 42:16 | 2 | 3.31 | 1 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| TM | TEAM | 0-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 5 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 5/0 | 0 |
| Total............... | 18 | 1276:52 | 20 | 1.10 | 83 | .806 | 12 | 6 | 0 | 6 | 159 | |
| Opponents........... | 18 | 1276:52 | 75 | 4.11 | 187 | .714 | 6 | 12 | 0 | 1 | 346 | |
| Team Statistics |
|
Category Leaders |
|
Field Hockey Statistics |
Overall: 12-6-0 Conf: 0-0-0 Home: 8-2-0 Away: 2-2-0 Neut: 2-2-0
OVERALL CONFERENCE
|------------SHOTS------------| |------------SHOTS------------|
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PS GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PS
------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------
3 CAHILL,CAITLIN 17-16 15 5 35 53 .283 44 .830 5 0 -
6 LICHTY,MARLENE 18-18 6 6 18 38 .158 22 .579 1 1 -
14 CHEATHAM, LAUREN 17-2 7 2 16 30 .233 22 .733 1 0 -
20 JUDKINS,SHELBY 18-18 7 2 16 18 .389 15 .833 1 0 -
12 SULLIVAN,MEGHAN 15-0 7 1 15 20 .350 13 .650 0 0 -
22 CHILDERS,PAIGE 18-7 4 6 14 24 .167 18 .750 1 0 -
1 TUNSTALL, Belle 17-5 4 5 13 22 .182 19 .864 1 0 -
11 KURECKI,CHRISSY 14-9 4 2 10 25 .160 19 .760 0 0 -
30 RIGBY,KELSEY 17-14 4 1 9 31 .129 23 .742 0 0 -
5 CHERRY,LAUREN 13-2 3 3 9 4 .750 3 .750 2 3 -
27 ST. MARY,HILARY 11-0 3 0 6 4 .750 4 1.000 0 0 -
10 MILNE,BRIANNA 18-18 1 3 5 18 .056 11 .611 0 0 -
16 HENDRICKS,LINDSAY 18-2 1 3 5 9 .111 8 .889 0 0 -
24 HOATH,MARCY 17-13 1 3 5 8 .125 7 .875 0 0 -
9 SNIDER,JORDAN 18-13 2 0 4 17 .118 12 .706 0 0 -
7 CLARK,KELSEY 15-4 2 0 4 6 .333 4 .667 0 0 -
18 YOUNG, TAYLOR 8-0 2 0 4 3 .667 3 1.000 0 0 -
8 LOWE,BREANNE 18-16 1 1 3 10 .100 7 .700 0 1 -
29 RIGBY,COREY 14-1 1 0 2 13 .077 10 .769 0 0 -
13 HINES,CHELSEA 17-4 0 1 1 2 .000 1 .500 0 0 -
15 HACKBARTH, ALLIE 18-18 0 0 0 3 .000 3 1.000 0 0 -
26 KELLY,TORI 10-0 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0 -
99 Jamie Dowling 18-18 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 -
55 COLLINS,JULIE 8-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 -
25 SMITH,SARAH 4-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 -
21 WISTER,SARAH 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 -
19 PERINO, DANI 5-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 -
0 COLLETTI, CAITLIN 3-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 -
Total............... 18 75 44 194 359 .209 268 .747 12 5 0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0
Opponents........... 18 20 11 51 161 .124 111 .689 6 0 0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0
OVERALL CONFERENCE
|-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---| |-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---|
## Name GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho
----------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------
55 COLLINS,JULIE 8-0 164:33 2 0.85 14 .875 0 0 0 0 -
99 Jamie Dowling 18-18 1070:03 16 1.05 63 .797 12 6 0 1 -
0 COLLETTI, CAITLIN 3-0 42:16 2 3.31 1 .333 0 0 0 0 -
Total............... 18 1276:52 20 1.10 83 .806 12 6 0 6 0 0:00 0 0.00 0 .000 0 0 0 0
Opponents........... 18 1276:52 75 4.11 187 .714 6 12 0 1 0 0:00 0 0.00 0 .000 0 0 0 0
OVERALL CONFERENCE
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT Total SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 OT4 Total
-------------------- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- --- --- -----
Christopher Newport. 184 175 0 - 359 Christopher Newport. 0 0 0 0 0 0 - 0
Opponents........... 71 80 10 - 161 Opponents........... 0 0 0 0 0 0 - 0
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT Total GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 OT4 Total
-------------------- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- --- --- -----
Christopher Newport. 39 36 0 - 75 Christopher Newport. 0 0 0 0 0 0 - 0
Opponents........... 6 11 3 - 20 Opponents........... 0 0 0 0 0 0 - 0
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT Total SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 OT4 Total
-------------------- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- --- --- -----
Christopher Newport. 35 44 4 - 83 Christopher Newport. 0 0 0 0 0 0 - 0
Opponents........... 89 98 0 - 187 Opponents........... 0 0 0 0 0 0 - 0
ATTENDANCE SUMMARY CNUFH OPP ATTENDANCE SUMMARY CNUFH OPP
--------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Total.................... 1665 598 Total.................... 0 0
Dates/Avg Per Date....... 10/166 4/150 Dates/Avg Per Date....... 0/0 0/0
Neutral Site #/Avg....... 4/56 Neutral Site #/Avg....... 0/0
|
Combined Team Statistics |
| RECORD: | OVERALL | HOME | AWAY | NEUTRAL |
| ALL GAMES | 12-6 | 8-2 | 2-2 | 2-2 |
| CONFERENCE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| NON-CONFERENCE | 12-6 | 8-2 | 2-2 | 2-2 |
DATE OPPONENT W/L SCORE ATT ---------- ---------------------- --- ----- ----- Sep 01 at Randolph-Macon W 2-1 71 Sep 07 #4 SALISBURY L 0-1 230 Sep 10 vs Centre W 4-0 100 Sep 11 vs Liberty L 1-2 75 Sep 18 WESLEY W 2-0 170 Sep 21 VIRGINIA WESLEYAN W 5-0 112 Sep 25 #20 JOHNS HOPKINS W 6-0 178 Oct 05 at #18 Mary Washington LOT 2-3 150 Oct 09 SHENANDOAH W 9-1 407 Oct 12 EASTERN MENNONITE W 5-1 93 Oct 15 vs Rhodes W 4-1 50 Oct 16 at KSCFH11 W 5-1 150 Oct 18 FROSTBURG STATE W 10-0 - Oct 23 HAVERFORD LOT 1-2 287 Oct 30 vs Rowan LOT 1-2 - Nov 04, 2011 HOUGHTON 7:00 pm Nov 04 HOUGHTON W 7-0 51 Nov 05 TRANSYLVANIA W 10-2 137 Nov 09 at Ursinus L 1-3 227 |
| TEAM STATISTICS | CNUFH | OPP |
| SHOT STATISTICS | ||
| Goals-Shot attempts | 75-359 | 20-161 |
| Goals scored per game | 4.17 | 1.11 |
| Shot pct. | .209 | .124 |
| Shots on goal-Attempts | 268-359 | 111-161 |
| SOG pct. | .747 | .689 |
| Shots/Game | 19.9 | 8.9 |
| PENALTY CORNERS | 212 | 129 |
| Goals off corners | 4 | 2 |
| PENALTY STROKES | 5-5 | 0-0 |
| PENALTIES | ||
| Green cards | 0 | 2 |
| Yellow cards | 3 | 1 |
| Red cards | 0 | 0 |
| ATTENDANCE | ||
| Total | 1665 | 598 |
| Dates/Avg Per Date | 10/166 | 4/150 |
| Neutral Site #/Avg | 4/56 |
| SHOTS | |||||||||||||
| ## | Player | GP-GS | Min | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GW | PS-Att | DSv |
| 3 | CAHILL,CAITLIN | 17-16 | 707 | 15 | 5 | 35 | 53 | .283 | 44 | .830 | 5 | 0-0 | 0 |
| 6 | LICHTY,MARLENE | 18-18 | 1135 | 6 | 6 | 18 | 38 | .158 | 22 | .579 | 1 | 1-1 | 0 |
| 14 | CHEATHAM, LAUREN | 17-2 | 465 | 7 | 2 | 16 | 30 | .233 | 22 | .733 | 1 | 0-0 | 0 |
| 20 | JUDKINS,SHELBY | 18-18 | 1128 | 7 | 2 | 16 | 18 | .389 | 15 | .833 | 1 | 0-0 | 2 |
| 12 | SULLIVAN,MEGHAN | 15-0 | 289 | 7 | 1 | 15 | 20 | .350 | 13 | .650 | 0 | 0-0 | 0 |
| 22 | CHILDERS,PAIGE | 18-7 | 441 | 4 | 6 | 14 | 24 | .167 | 18 | .750 | 1 | 0-0 | 0 |
| 1 | TUNSTALL, Belle | 17-5 | 318 | 4 | 5 | 13 | 22 | .182 | 19 | .864 | 1 | 0-0 | 0 |
| 11 | KURECKI,CHRISSY | 14-9 | 421 | 4 | 2 | 10 | 25 | .160 | 19 | .760 | 0 | 0-0 | 0 |
| 30 | RIGBY,KELSEY | 17-14 | 498 | 4 | 1 | 9 | 31 | .129 | 23 | .742 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | CHERRY,LAUREN | 13-2 | 270 | 3 | 3 | 9 | 4 | .750 | 3 | .750 | 2 | 3-3 | 0 |
| 27 | ST. MARY,HILARY | 11-0 | 102 | 3 | 0 | 6 | 4 | .750 | 4 | 1.000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 10 | MILNE,BRIANNA | 18-18 | 988 | 1 | 3 | 5 | 18 | .056 | 11 | .611 | 0 | 0-0 | 3 |
| 16 | HENDRICKS,LINDSAY | 18-2 | 264 | 1 | 3 | 5 | 9 | .111 | 8 | .889 | 0 | 0-0 | 0 |
| 24 | HOATH,MARCY | 17-13 | 715 | 1 | 3 | 5 | 8 | .125 | 7 | .875 | 0 | 0-0 | 0 |
| 9 | SNIDER,JORDAN | 18-13 | 831 | 2 | 0 | 4 | 17 | .118 | 12 | .706 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | CLARK,KELSEY | 15-4 | 264 | 2 | 0 | 4 | 6 | .333 | 4 | .667 | 0 | 0-0 | 0 |
| 18 | YOUNG, TAYLOR | 8-0 | 88 | 2 | 0 | 4 | 3 | .667 | 3 | 1.000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 8 | LOWE,BREANNE | 18-16 | 1075 | 1 | 1 | 3 | 10 | .100 | 7 | .700 | 0 | 1-1 | 1 |
| 29 | RIGBY,COREY | 14-1 | 178 | 1 | 0 | 2 | 13 | .077 | 10 | .769 | 0 | 0-0 | 0 |
| 13 | HINES,CHELSEA | 17-4 | 640 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | 1 | .500 | 0 | 0-0 | 1 |
| 15 | HACKBARTH, ALLIE | 18-18 | 1137 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 3 | 1.000 | 0 | 0-0 | 2 |
| 26 | KELLY,TORI | 10-0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 99 | Jamie Dowling | 18-18 | 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 55 | COLLINS,JULIE | 8-0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 25 | SMITH,SARAH | 4-0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 21 | WISTER,SARAH | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| 19 | PERINO, DANI | 5-0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 1 |
| 0 | COLLETTI, CAITLIN | 3-0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | 0 |
| Total............... | 18 | - | 75 | 44 | 194 | 359 | .209 | 268 | .747 | 12 | 5-5 | 10 | |
| Opponents........... | 18 | - | 20 | 11 | 51 | 161 | .124 | 111 | .689 | 6 | 0-0 | 8 | |
| GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | Shots | ||||||||
| ## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs | Faced |
| 55 | COLLINS,JULIE | 8-0 | 164:33 | 2 | 0.85 | 14 | .875 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 24 |
| 99 | Jamie Dowling | 18-18 | 1070:03 | 16 | 1.05 | 63 | .797 | 12 | 6 | 0 | 1/0 | 132 |
| 0 | COLLETTI, CAITLIN | 3-0 | 42:16 | 2 | 3.31 | 1 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| TM | TEAM | 0-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 5 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 5/0 | 0 |
| Total............... | 18 | 1276:52 | 20 | 1.10 | 83 | .806 | 12 | 6 | 0 | 6 | 159 | |
| Opponents........... | 18 | 1276:52 | 75 | 4.11 | 187 | .714 | 6 | 12 | 0 | 1 | 346 | |
| GOALS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | Total |
| Christopher Newport | 39 | 36 | 0 | 75 |
| Opponents | 6 | 11 | 3 | 20 |
| SHOTS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | Total |
| Christopher Newport | 184 | 175 | 0 | 359 |
| Opponents | 71 | 80 | 10 | 161 |
| SAVES BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | Total |
| Christopher Newport | 35 | 44 | 4 | 83 |
| Opponents | 89 | 98 | 0 | 187 |
| CORNERS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | Total |
| Christopher Newport | 96 | 115 | 1 | 212 |
| Opponents | 55 | 66 | 8 | 129 |